ПРОСИМ ПРОВЕРИТЬ
ПРАВИЛЬНОСТЬ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
ЕЩЕ РАЗ ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЖАТЬ КНОПКУ ОТПРАВИТЬ
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c нашей политикой конфиденциальности
Не греет воду | 3500 |
Неисправен ТЭН | 3500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Повреждение проводки электроцепи питания ТЭНа | 3500 |
Неисправен температурный датчик | 2500 |
Повреждена проводка цепи термодатчика | 2500 |
Не работают элементы управления термодатчика | 2500 |
Не крутит барабан | 2500 |
Исносились щетки электродвигателя | 2500 |
Проблема с приводным ремнем | 2500 |
Заклинивание или износ подшипников бака | 4100 |
Разрушена крестовина | 4000 |
Неисправно устройство блокировки люка | 2500 |
Неисправен прессостат или наливной электромагнитный клапан | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен электродвигатель | 3500 |
Не набирает воду | 2500 |
Неисправно устройство блокировки люка | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен прессостат | 2500 |
Неисправен наливной электромагнитный клапан | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Не работает сливной насос | 2800 |
Засор в системе набора воды | 2500 |
Засор в системы слива воды | 2800 |
Залом сливного или заливного шланга | 1500 |
Не сливает воду | 2800 |
Не работает сливной насос | 2800 |
Засор в системе слива воды | 2800 |
Неисправен прессостат | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправно устройства блокировки люка | 2500 |
Неисправность проводки | 2500 |
Не начинает цикл стирки | 2500 |
Неисправно устройство блокировки люка | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен прессостат | 2500 |
Неисправен наливной клапан | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Не работает сливной насос | 2800 |
Засор в системе набора воды | 2500 |
Неисправен электродвигатель | 3500 |
Заклинивание или износ подшипников бака | 4100 |
Слетел ремень со шкива бака | 2500 |
Не включается | 2500 |
Неисправен ФПС или произошел обрыв питания в цепи узла | 3500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Поврежден кабель питания | 2500 |
Неисправна кнопка пуска на модуле управления | 3500 |
Стучит | 3500 |
Износились амортизаторы бака | 3100 |
Повреждены крепления или противовесы | 2800 |
Повреждены крепления пружин бака | 2800 |
Посторонний предмет в баке | 3500 |
Разрушена крестовина | 4000 |
Нарушено крепление шлангов внутри корпуса | 2500 |
Шумит при отжиме | 3500 |
Заклинивание или износ подшипников бака | 4100 |
Износ подшипников электродвигателя | 4100 |
Разрушена крестовина | 4000 |
Не работает сливной насос | 2800 |
Не заканчивает стирку | 2800 |
Не работает сливной насос | 2800 |
Засор в системе слива воды | 2800 |
"Эффект сифона" | 2800 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправно устройство блокировки люка | 2500 |
Неисправен прессостат | 2500 |
Дисбаланс бака из-за поломки амортизаторов | 3500 |
Протекает | 2500 |
Повреждение манжеты люка | 3500 |
Повреждение патрубков или шлангов | 2300 |
Поврежден корпуса бака | 4000 |
Нарушена герметичность диспенсера подачи воды | 2600 |
Перелив воды из-за неисправного прессотата | 2500 |
Большое давление в системе подачи воды | 2800 |
Машина не выставлена по уровню | 1500 |
Бьется током | 2500 |
Электрический "пробой" ТЭНа | 3500 |
Неисправен электродвигатель | 3500 |
Пыль на корпусе двигателя или на модуле управления | 2200 |
Повреждена изоляции цепи питания узлов | 2500 |
Неисправен ФПС | 2500 |
Повреждена клеммная колодка электродвигателя | 2500 |
Пачкает бельё | 3500 |
Повреждены сальники подшипников барабана | 3500 |
Загрязнена внутренняя полость бака | 3500 |
Плохо отстирывает | 2500 |
Не греет | 3500 |
Моющие средства не растворяются в воде | 3500 |
Неисправен термодатчик | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Не открывается | 2500 |
Не работает сливной насос | 2800 |
Неисправно устройство блокировки люка | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Сломана ручка люка или защелка замка блокировки | 2500 |
Деформация или трещина в корпусе люка | 3300 |
Не закрывается | 2500 |
Неисправно устройство блокировки люка | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Сломана ручка люка или защелка замка блокировки | 2500 |
Деформация или трещина в корпусе люка | 3300 |
Шумит при вращении барабана | 3500 |
Заклинивание или износ подшипников бака | 4100 |
Износ подшипников электродвигателя | 3900 |
Посторонний предмет в баке | 3500 |
Неисправен таходатчик | 2500 |
Постоянно набирает воду | 2500 |
Неисправен прессостат | 2500 |
Повреждены патрубки или шланги | 2300 |
"Эффект сифона" | 2800 |
Разрыв обмотки электрической катушки наливного клапана | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Засор в камере прессостата | 2500 |
Нет индикации (не горят лампочки) | 2500 |
Неисправен ФПС или произошел обрыв питания в цепи узла | 2500 |
Неисправен модуль управления или индикации | 3500 |
Поврежден кабель питания | 2500 |
Неисправен ТЭН | 2500 |
Неисправно устройство блокировки люка | 2500 |
Неприятный запах внутри | 3500 |
Появились бактерии в баке | 2600 |
Не работает сливной насос | 2800 |
Засор в системе слива воды | 2800 |
Не вымывает порошок | 2500 |
Неисправен наливной электромагнитный клапан | 2500 |
Неисправен модуль управления или индикации | 3500 |
Неисправен прессостат | 2500 |
Повреждены патрубки или каналы порошкоприемника | 2300 |
При включении выбивает пробки (автомат) | 2800 |
Не холодит | 2000 |
Неисправность компрессора | 4500 |
Низкий уровень хладагента или его утечка | 5000 |
Неисправность термостата или температурного датчика | 3000 |
Засор капиллярной системы | 2500 |
Проблемы с испарительной системой | 4500 |
Неисправность вентилятора | 3000 |
Засор вентиляционной шахты | 4500 |
Неисправность модуля | 3500 |
Не морозит | 3500 |
Неисправность компрессора | 4500 |
Низкий уровень хладагента или его утечка | 5000 |
Неисправность термостата или температурного датчика | 3000 |
Засор капиллярной системы | 2500 |
Проблемы с испарительной системой | 4500 |
Неисправность вентилятора | 3000 |
Засор вентиляционной шахты | 4500 |
Неисправность модуля | 3000 |
Не включается | 3000 |
Неисправность компрессора | 4500 |
Неисправность модуля | 3000 |
Неисправность термостата или температурного датчика | 3000 |
Не отключается | 2000 |
Неисправность термостата или температурного датчика | 3000 |
Неисправность модуля | 3000 |
Засор капиллярной системы | 2500 |
Проблемы с испарительной системой | 4500 |
Низкий уровень хладагента или его утечка | 4000 |
Перемораживает или намораживает лед | 2500 |
Неисправность термостата или температурного датчика | 3000 |
Засор дренажной системы | 2400 |
Засор капиллярной системы | 2000 |
Не работает клапан переключения или заслонка | 4500 |
Высокий уровень хладагента или его утечка | 5000 |
Течет | 2000 |
Засор дренажа | 2400 |
Неисправен ТЭН каплепадения | 4500 |
Не работает клапан дренажной системы | 2500 |
Шумит | 2500 |
Неисправна крыльчатка | 2500 |
Не работает вентилятор | 3500 |
Не работает система оттайки | 4500 |
Неисправен мотор-компрессор | 4500 |
Пищит | 2500 |
Высокая температура в холодильнике | 4500 |
Не работает вентилятор | 3500 |
Неисправен датчик температуры | 2500 |
Не работает кнопка двери | 2500 |
Открыта дверь | 6000 |
Неисправен компрессор или произошла утечка фреона | 4500 |
Ошибка на экране | 2500 |
Программный сбой модуля управления | 2500 |
Не работают элементы управления | 3000 |
Слабое охлаждение в камерах | 4500 |
Сильно греется | 2500 |
Неисправность компрессора | 3000 |
Засор капиллярного трубопровода | 2500 |
Утечка хладагента | 5000 |
Щелкает | 2500 |
Неисправность компрессора | 5000 |
Неисправность реле запуска компрессора | 2800 |
Не греет воду | 3500 |
Неисправен ТЭН | 3850 |
Неисправны элементы цепи питания ТЭНа | 2550 |
Сбой программы | 3170 |
Неисправен температурный датчик | 1200 |
Повреждена проводка цепи термодатчика/нагревательного элемента | 1900 |
Не работают элементы управления термодатчика | 2000 |
Неисправен циркуляционный насос | 2500 |
Не сливает воду | 2500 |
Не работает сливной насос | 2500 |
Засор в системе слива воды | 2500 |
Неисправен прессостат | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен датчик закрытия двери | 2500 |
Повреждена проводка цепи сливного насоса/электромагнитного клапана | 2500 |
Программа не завершается | 2600 |
Неисправен сливной электромагнитный клапан | 2500 |
Не набирает воду | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен датчик закрытия двери | 2500 |
Неисправен прессостат | 2500 |
Неисправен сливной электромагнитный клапан | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Не работает сливной насос | 3500 |
Засор в системе набора воды | 2500 |
Засор в системе слива воды | 2500 |
Залом сливного шланга | 2200 |
Программа не завершается | 2500 |
Неисправен флоуметр | 3500 |
Не работает заливной шланг | 3120 |
Не запускает программу | 2500 |
Неисправен датчик закрытия двери | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3550 |
Неисправен прессостат | 2500 |
Неисправен сливной электромагнитный клапан | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Не работает сливной насос | 3500 |
Засор в системе слива воды | 2300 |
Не работает циркуляционный насос | 3500 |
Неисправен флоуметр | 3500 |
Неисправен помехоподавляющий сетевой фильтр | 2500 |
Не реагирует на команды | 2500 |
Неисправна плата индикации | 4390 |
Гудит сливной насос | 3890 |
Сбой программ | 3570 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен датчик закрытия двери | 2500 |
Течет | 2500 |
Разрыв или отсутствие уплотнителя двери | 2500 |
Разрыв или деформация П-образного уплотнителя двери | 2550 |
Деформирована дверь | 4990 |
Неплотно прилегает дверь | 2790 |
Повреждены патрубки | 2300 |
Протечки узлов и систем | 3890 |
Перелив воды | 2500 |
Неисправен сливной электромагнитный клапан | 2500 |
Посудомоечная машина не выставлена по уровню | 2500 |
Неисправен флоуметр | 2500 |
Не моет/не промывает посуду | 2550 |
Засор системы циркуляции высокого давления | 3590 |
Наисправен датчик мутности воды | 2550 |
Неисправен ТЭН | 3250 |
Неисправны элементы цепи питания ТЭНа | 2550 |
Сбой программ | 3170 |
Не работает циркуляционный насос | 3890 |
Неисправен температурный датчик | 2500 |
Повреждена проводка цепи термодатчика/нагревательного элемента | 2500 |
Не работают элементы управления термодатчика | 2550 |
При включении выбивает пробки (автомат) | 3450 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Прогорела внутренняя изоляция ТЕНа | 3250 |
Замыкание контактов | 2590 |
Неисправен помехоподавляющий сетевой фильтр | 2300 |
Повреждена изоляция цепи питания | 2500 |
Повреждение клеммной колодки узла | 2300 |
Постоянно гудит/не выключается | 3550 |
Неисправен модуль управления | 2550 |
Прогорела изоляция ТЕНа | 3250 |
Не работает заливной шланг | 3120 |
Сбой программ | 3170 |
Неисправен наливной электромагнитный клапан | 2500 |
Сработала защита от протечек | 3120 |
Подключение посудомоечной машины | 2560 |
Не работает конфорка | 2500 |
Не работает конфорка | 2500 |
Неисправен термостат | 2340 |
Неисправен модуль управления | 2550 |
Неисправен регулятор конфорки | 2300 |
Нарушена целостность электроцепи | 2100 |
Не работает внутренняя или внешняя часть конфорки | 2500 |
Не работает конфорка | 2500 |
Неисправен термостат | 2340 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен регулятор конфорки | 2100 |
Нарушена целостность электроцепи | 2100 |
Не выключается конфорка | 2300 |
Неисправен модуль управления | 3550 |
Неисправен регулятор конфорки | 2100 |
Замыкание электроцепи | 2100 |
Слабый нагрев конфорки | 2500 |
Не работает конфорка | 2500 |
Неисправен термостат | 2340 |
Неисправен модуль управления | 3550 |
Неисправен регулятор конфорки | 2100 |
Не реагирует на нажатие | 3300 |
Неисправен модуль индикации | 3500 |
Неисправен модуль управления | 3550 |
Нет питания в электросети | 2600 |
Не снимается блокировка | 2900 |
Неисправен модуль индикации | 3500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Выбивает пробки (автомат) | 2900 |
Неисправен модуль индикации | 3500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправность электроцепи или короткое замыкание | 2100 |
Не работает конфорка | 2500 |
Неисправность термозащиты/термореле | 2100 |
Не включается | 3300 |
Неисправен модуль индикации | 3500 |
Неисправен модуль управления | 3550 |
Произошел разрыв электроцепи | 2100 |
Нет питания в электросети | 2300 |
Неисправен регулятор конфорки | 2100 |
Не греет | 3500 |
Перегорел ТЭН | 3500 |
Неисправен селектор | 2300 |
Неисправен терморегулятор | 2120 |
Неисправность термозащиты/термореле | 2100 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Не работает вентилятор конвекции или охлаждения | 2200 |
Неисправен селектор | 2300 |
Неисправен терморегулятор | 2120 |
Неисправность термозащиты/термореле | 2100 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен мотор вентилятора | 2870 |
Выключается в процессе нагрева | 2200 |
Неисправен терморегулятор | 2120 |
Неисправность термозащиты/термореле | 2100 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Не работает гриль | 2500 |
Неисправен селектор | 2100 |
Перегорел ТЭН | 3500 |
Неисправен терморегулятор | 2120 |
Неисправность термозащиты/термореле | 2100 |
Неисправен модуль управления | 3550 |
Запах гари | 2000 |
Неисправность электроцепи | 2000 |
Неисправность термозащиты/термореле | 2100 |
Перегорел ТЭН | 3500 |
Неисправен модуль управления | 3550 |
Не работают режимы | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3550 |
Неисправен селектор | 2100 |
Неисправен терморегулятор | 2120 |
Не включается | 2300 |
Неисправен модуль управления | 3550 |
Неисправен селектор | 2100 |
Неисправность электроцепи или термодатчика | 2000 |
Выбивает пробки (автомат) | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3550 |
Неисправен селектор | 2100 |
Неисправен терморегулятор | 2120 |
Перегорел ТЭН | 3500 |
Неисправен мотор вентилятора | 2870 |
Не варит кофе | 3390 |
Не работает заварочное устройство | 3390 |
Неисправен привод заварочного устройства | 3390 |
Неисправность помпы | 3390 |
Сбой программного обеспечения | 3500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен концевой датчик | 3390 |
Неисправность нагревательного элемента | 3390 |
Неисправен температурный датчик или термопредохранитель | 3390 |
Неисправен электромагнитный клапан | 3390 |
Не работает кофемолка | 3390 |
Нарушена герметичность | 3390 |
Неисправен флоуметр | 3390 |
Засор гидросистемы | 3390 |
Не вспенивает молоко | 3390 |
Засор гидросистемы | 3390 |
Засор капучинатора | 3390 |
Неисправен электромагнитный клапан | 3390 |
Неисправность нагревательного элемента | 3390 |
Неисправен модуль управления | 3390 |
Не работает дренажный клапан | 3390 |
Неисправен термодатчик или термопредохранитель | 3390 |
Не работает пароблок | 3390 |
Нарушена герметичность | 3390 |
Не выдаёт нужный объём кофе | 3390 |
Неисправен флоуметр | 3390 |
Засор гидросистемы | 3390 |
Нарушена герметичность | 3390 |
Неисправен модуль управления | 3390 |
Не работает заварочное устройство | 3390 |
Засор деспенсера подачи кофе | 3390 |
Не работает дренажный клапан | 3390 |
Неисправен датчик уровня воды | 3390 |
Неисправна помпа | 3390 |
Протекает | 3390 |
Не работает заварочное устройство | 3390 |
Нарушена герметичность нагревательного элемента | 3390 |
Нарушена герметичность патрубков | 3390 |
Неисправен дренажный клапан | 3390 |
Нарушена герметичность помпы | 3390 |
Неисправен электромагнитный клапан | 3390 |
Засор гидросистемы | 3390 |
У кофе посторонний привкус или запах | 3390 |
Загрязнен заварочный блок | 3390 |
Засор гидросистемы | 3390 |
Не работает кофемолка | 3390 |
Засор деспенсера подачи кофе | 3390 |
Не включается | 3390 |
Неисправность электроцепи | 3390 |
Неисправен модуль управления | 3390 |
Неисправен модуль индикации | 3390 |
Выбивает пробки (автомат) | 3390 |
Неисправен модуль индикации | 3390 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправность электроцепи | 3390 |
Неисправность нагревательного элемента | 3390 |
Неисправен концевой датчик | 3390 |
Неисправна помпа | 3390 |
Неисправен электромотор кофемолки | 3390 |
Неисправен электромотор привода заварочного устройства | 3390 |
Посторонние звуки при приготовлении кофе | 3390 |
Не работает кофемолка | 3390 |
Неисправность помпы | 3390 |
Неисправность нагревательного элемента | 3390 |
Неисправен электромагнитный клапан | 3390 |
Неисправен привод заварочного устройства | 3390 |
Не работает заварочное устройство | 3390 |
Засор гидросистемы | 3390 |
Не формирует таблетку | 3390 |
Не работает заварочное устройство | 3390 |
Неисправен привод заварочного устройства | 3390 |
Не работает кофемолка | 3390 |
Ошибка "Опустошите контейнер для кофейного жмыха" | 3390 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен концевой датчик | 3390 |
Сбой программного обеспечения | 3500 |
Ошибика "Вставьте контейнер для кофейного жмыха" | 3390 |
Неисправность электроцепи | 3390 |
Неисправен концевой датчик | 3390 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Сбой программного обеспечения | 3500 |
Ошибка "Наполните емкость для воды" | 3390 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен датчик уровня воды | 3390 |
Сбой программного обеспечения | 3500 |
Ошибка "Вставьте емкость для воды" | 3390 |
Неисправность электроцепи | 3390 |
Неисправен концевой датчик | 3390 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Сбой программного обеспечения | 3500 |
Ошибка "Опустошите поддон" | 3390 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Нарушена герметичность | 3390 |
Неисправен датчик | 3390 |
Сбой программного обеспечения | 3500 |
Ошибка "Вставьте поддон" | 3390 |
Неисправность электроцепи | 3390 |
Неисправен концевой датчик | 3390 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Сбой программного обеспечения | 3390 |
Ошибка "Произведите чистку кофемашины" | 3390 |
Засор гидросистемы | 3390 |
Сбой программного обеспечения | 3390 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Штатное требование* | 3390 |
Не работают кнопки | 3390 |
Сработала система защиты | 3390 |
Залипание клавиш | 3390 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Слабый напор при подаче кофе | 3390 |
Неисправность помпы | 3390 |
Засор гидросистемы | 3390 |
Засор деспенсера подачи кофе | 3390 |
Загрязнен заварочный блок | 3390 |
Нарушена герметичность | 3390 |
Не греет воду | 2800 |
Неисправен ТЭН | 3300 |
Неисправен термодатчик или терморегулятор | 2100 |
Засор внутренней камеры | 4000 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен термопредохранитель | 2200 |
Неисправность электроцепи | 2000 |
Не включается | 2400 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен ТЭН | 3300 |
Неисправность электроцепи | 2000 |
Сработал термопредохранитель | 2200 |
Неисправен термодатчик или терморегулятор | 2000 |
Неисправен термопредохранитель | 2200 |
Выбивает пробки (автомат) | 3050 |
Неисправен ТЭН | 3000 |
Неисправность электроцепи | 2000 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Короткое замыкание | 2000 |
Отключается | 2100 |
Неисправность электроцепи | 2000 |
Неисправен модуль управления или терморегулятор | 3300 |
Сработал термопредохранитель | 2100 |
Неисправен термопредохранитель | 2200 |
Засор внутренней камеры | 4000 |
Перегревает воду | 2300 |
Неисправен термодатчик или терморегулятор | 2100 |
Неисправен модуль управления | 3300 |
Засор внутренней камеры | 4000 |
Неправильно показывает температуру | 1890 |
Неисправен термодатчик | 2100 |
Неисправен модуль управления | 3300 |
Засор внутренней камеры | 4000 |
Устранение неприятного запаха | 1850 |
Демонтаж старого бойлера | 2500 |
Изменение подводки и правильный монтаж труб | 2850 |
Капает с сбросного клапана | 2000 |
Слабый напор воды | 1850 |
Установка бойлера | 2830 |
Не включается | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Нарушена межблочная связь | 4000 |
Неисправность электроцепи | 2550 |
Неисправен компрессор внешнего блока | 8000 |
Неисправен модуль индикации | 3500 |
Код неисправности на дисплее | 2550 |
Короткий цикл работы | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Перегрев компрессора | 3900 |
Неисправен вентилятор внешнего блока | 5000 |
Засор решетки конденсатора или испарителя | 2500 |
Нарушена герметичность | 5000 |
Неисправность пускового конденсатора вентилятора или компрессора | 2600 |
Неисправен термодатчик | 2500 |
Плохо охлаждает или греет | 3200 |
Нарушена герметичность | 5000 |
Засор конденсатора или испарителя | 3300 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Неисправен компрессор внешнего блока | 8000 |
Неисправен термодатчик | 2500 |
Неисправен вентилятор внутреннего блока | 3100 |
Неисправность электроцепи | 2500 |
Неисправность пускового конденсатора вентилятора или компрессора | 2500 |
Вибрация и посторонние шумы внешнего блока | 3000 |
Ненадежное крепление деталей в корпусе | 2500 |
Неисправен компрессор внешнего блока | 8000 |
Неисправен вентилятор внешнего блока | 3500 |
Вибрация и посторонние шумы внутреннего блока | 2500 |
Разбалансировка крыльчатки | 2500 |
Неисправен мотор вентилятора | 2500 |
Ненадежное крепление деталей | 2300 |
Протекает или капает | 2500 |
Засор дренажного лотка/трубки | 2500 |
Неправильная установка | 2900 |
Не работает дренажный насос | 2500 |
Повреждение дренажного лотка или трубки | 2500 |
Не дует или дует плохо | 2800 |
Засор решетки испарителя или фильтров | 2550 |
Неисправен модуль управления | 3900 |
Неисправность электроцепи | 2300 |
Неисправен термодатчик | 2500 |
Неисправен мотор вентилятора | 2500 |
Выключается | 2700 |
Неисправен модуль управления | 3900 |
Неисправен компрессор внешнего блока | 8000 |
Неисправен модуль индикации | 3500 |
Неисправен термодатчик | 2500 |
Неисправен вентилятор внутреннего блока | 2500 |
Нарушена герметичность | 5000 |
Неприятный запах | 2300 |
Засор конденсатора или испарителя | 2500 |
Бактериальное и грибковое загрязнение | 2500 |
Запах гари | 2500 |
Обогревает в холодном режиме | 2800 |
Не преключает режим тепло или холод | 2500 |
Неисправен модуль управления | 3500 |
Востановление изоляции медного трубопровода | 2200 |
Обмотка трассы изоляционной лентой | 2000 |
Замена трассы | 5000 |
Пайка медного трубопровода | 2500 |
Система парогенерации |
|
Герметизация парогенератора | 1800 |
Замена клапанов | 1300 |
Замена парогенератора | 4200 |
Замена тэна парогенератора | 2750 |
Электроника и управление |
|
Настройка прошивки (если возможно) | 1300 |
Замена платы управления | 1800 |
Замена проводки/шлейфов | 3500 |
Перепайка платы управления | 2100 |
Работы с компрессором |
|
Замена испарителя | 3 100 |
Замена компрессора | 3 500 |
Замена ТЭНа | 1 400 |
Заправка фреона | 2 500 |
Пайка клапана шредера | 2 300 |
Продувка воздушной системы | 1 100 |
Ремонт испарителя (пайка) | 3 500 |
Ремонт компрессора (мелкий) | 1 800 |
Устранение утечки хладагента | 2 500 |
Чистка дренажной системы | 1 000 |
холодильный контур |
|
Замена испарителя | 3 000 |
Замена капиллярной трубки | 2 000 |
Замена компрессора | 5 000 |
Замена конденсатора | 2 500 |
Замена фильтра-осушителя | 1 800 |
Обслуживание холодильного контура | 2 500 |
Перезаправка фреоном | 2 000 |
Поиск и устранение утечки фреона | 2 500 |
Ремонт виброопор компрессора | 1 500 |
Ремонт или замена ТРВ (Терморегулирующий вентиль) | 2 000 |
система управления и электроника |
|
Диагностика плат и электроцепей | 1 500 |
Замена гигростата | 1 800 |
Замена дисплея/индикации | 1 500 |
Замена платы управления | 2 500 |
Замена температурного датчика | 1 200 |
Калибровка/настройка температуры | 800 |
Перепрошивка микроконтроллера | 2 000 |
Ремонт платы | 2 000 |
Установка нового блока питания | 1 500 |
Установка новой панели управления | 2 500 |
климат-контроль (вентиляция, влажность, оттайка) |
|
Замена вентилятора испарителя | 1 500 |
Замена гигростата | 1 500 |
Замена заслонок между зонами | 1 800 |
Замена ТЭНа оттайки | 2 000 |
Замена ультразвукового увлажнителя | 2 500 |
Обслуживание активного увлажнителя | 1 800 |
Очистка пассивного увлажнителя | 800 |
Проверка таймера оттайки | 1 000 |
Ремонт или замена сервомотора заслонки | 2 000 |
Ремонт схемы оттайки | 1 800 |
освещение и эстетика |
|
Замена LED-подсветки | 800 |
Замена герконового датчика | 1 200 |
Замена сенсорного выключателя света | 1 200 |
Установка новой подсветки | 1 500 |
Устранение проникновения света | 1 500 |
уплотнения, двери |
|
Замена резинового уплотнителя | 1 500 |
Замена стеклопакета | 3 500 |
Замена тонированного УФ-стекла | 4 000 |
Ремонт/замена петли двери | 1 800 |
Устранение скрипа/перекоса двери | 1 000 |
дополнительные работы |
|
Ремонт электронного замка | 1 800 |
Установка гигростата с дисплеем | 2 000 |
Установка замка (механический/электронный) | 1 500 |
Шумопоглощающие вставки и виброподвесы | 1 200 |
Восстановление электроклапана | 1 800 |
Замена клапана давления | 1 800 |
Замена нагревательного элемента бойлера | 3 800 |
Замена пароклапана | 2 400 |
Замена помпы | 3 500 |
Замена термостата | 1 500 |
Замена шнура питания, парошланга | 1 500 |
Заменить бойлер | 4 500 |
Заменить уплотнитель бойлера | 2 500 |
Корпусный ремонт (замена резинок, креплений, кнопок) | 1 500 |
Очистка подошвы утюга | 1 500 |
Профилактическая чистка, декальцинация | 1 800 |
Ремонт материнской платы | 3 500 |
Ремонт/замена датчика температуры | 1 800 |
Устранение течи | 800 |
Чистка системы генерации пара | 3 800 |
электроника и управление |
|
Замена датчиков положения | 1 500 |
Замена платы управления | 3 500 |
Замена проводки/шлейфов | 1 300 |
Замена пульта управления | 2 800 |
Настройка прошивки (если возможно) | 1 800 |
Перепайка платы управления | 2 100 |
Ремонт пульта (кнопки, шлейф, подсветка) | 1 500 |
Устранение «глюков» в программах массажа | 1 100 |
обивка и внешний вид |
|
Восстановление целостности швов | 1 000 |
Замена обивки (сиденье/спинка/подлокотник | 2 800 |
Замена подголовника | 1 800 |
Перетяжка кресла полностью | 9 500 |
Полировка пластиковых частей | 900 |
Удаление запахов и дезинфекция | 1 200 |
Чистка обивки (влажная) | 1 300 |
механика и узлы привода |
|
Восстановление привода роликов | 2 000 |
Замена амортизаторов/пружин | 1 300 |
Замена мотор-редуктора | 2 800 |
Замена направляющих/валов | 1 800 |
Замена приводных ремней | 1 300 |
Натяжка приводного ремня | 900 |
Ремонт системы выдвижения сиденья | 1 500 |
Ремонт системы наклона спинки | 1 600 |
Ремонт системы подъема ног | 1 500 |
Смазка направляющих и валов | 1 200 |
пневмосистема и компрессоры |
|
Замена воздушных патрубков | 1 000 |
Замена клапанов давления | 1 400 |
Замена компрессора | 3 500 |
Настройка давления в подушках | 900 |
Продувка воздушной системы | 1 100 |
Ремонт компрессора (мелкий) | 1 800 |
Ремонт утечек воздуха | 1 300 |
обогрев и ик-системы |
|
Замена нагревательного элемента | 2 000 |
Замена термодатчиков | 1 100 |
Проверка термодатчиков | 800 |
Ремонт системы обогрева спинки | 1 300 |
другие услуги |
|
Адаптация под пожилого пользователя | 1 500 |
Комплексная профилактика всех узлов | 2 500 |
Обновление программного обеспечения | 1 600 |
Тюнинг массажных роликов (усиление) | 2 000 |
Установка Wi-Fi управления (если возможно) | 4 000 |
Установка ИБП (бесперебойника) | 3 500 |
Установка таймера сна | 1 300 |
ПРОСИМ ПРОВЕРИТЬ
ПРАВИЛЬНОСТЬ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
ЕЩЕ РАЗ ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЖАТЬ КНОПКУ ОТПРАВИТЬ
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c нашей политикой конфиденциальности
Помните, что чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее сможете вернуть свою технику к жизни и избежать дополнительных проблем.